Таблица количества дворов и жителей деревни Малиново по годам.
В таблице представлены данные о численности населения деревни Малиново по годам и количестве домовладений.
Год | Кол-во домов | Муж. | Жен. | Источник |
1594 | 5 | Список с писцовой книги 1594 года. | ||
1646 | 5 | Список с писцовой книги 1646 года | ||
1704 | 7 | 1704 год. Переписная книга | ||
1715 | 7 | 23 | 20 | 1715 год. Переписная книга |
1746 | 18 | 63 | 54 | 1746 год. Исповедная ведомость |
1757 | 19 | 63 | 62 | 1757 год. Исповедная ведомость |
1762 | 21 | 74 | 75 | 1762 г. Ревизская сказка |
1774 | 25 | 85 | 74 | Малиново. 1774 г. Исповедная ведомость |
1790 | 31 | 94 | 83 | Малиново. 1790 г. Исповедная ведомость |
1811 | 17 | 90 | Ревизские сказки государственных крестьян селений Амиревской, Вохонской, Запонорской вол. Богородского уезда. по 6-й ревизии. | |
1831 | 27 | 105 | 99 | 1831 г. Клировая ведомость |
1834 | 20? | 116 | 103 |
Ревизские сказки государственных крестьян Запоновской волости. Богородского уезда. |
1852 | 31 | 123 | 141 | Указатель селений и жителей уездов Московской губернии |
1858 | 30 | 129 | 145 | 1858 г. Ревизская сказка и 1859 |
1864 | 46 | 130 | 136 | 1864 г. Исповедная ведомость |
1869-71 | 51 | 151 | 150 | 1869-1871 гг. Подворная перепись селений |
1873 | 145 | 148 | Сведения о селениях и жителях Московской губернии. [Ч.] 1. Богородский уезд. | |
1886 | 49 | всего 308 | Вып. 2. : Губернии Московской промышленной области | |
1897 | 55 | 179 | 177 | |
1903 | 58 | 206 | 223 | 1903 год. Клировая ведомость |
1913 | 60 | Населенные местности Московской губернии | ||
1917 | 68 | М+ж - 208 избиратели | 1917 г. Списки избирателей [земство] | |
1926-28 Старое |
86 | 162 | 199 | Справочник по населенным местам Московской губернии |
1926-28 Новое |
37 | 54 | 64 | Справочник по населенным местам Московской губернии |
1997 | 115 жителей | |||
2002 | 35 | 59 | Коряков Ю. Б. Этно-языковой состав населённых пунктов России 2016. | |
2006 | 104 | Алфавитный перечень населённых пунктов муниципальных районов Московской области на 1 января 2006 года | ||
2010 | 120 | Численность сельского населения и его размещение на территории Московской области (итоги Всероссийской переписи населения 2010 года). |